Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1060
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | CASTELLARIN, A. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-24T08:33:58Z | - |
dc.date.available | 2017-10-24T08:33:58Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp. 99-108 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/420 | - |
dc.description.abstract | The present contribution concerning the structural evolution of the Ligurian border of the Alps and Apennines indicate prevalent former eoalpine to mesoalpine tectonic accretion of the structural mosaic around the Ligurian knot. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.title | STRUTTURAZIONE EO- E MESOALPINA DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE ATTORNO AL "NODO LIGURE" | it |
dc.description.pages | 99-108 | - |
dc.identifier.sequenza | 9 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/2: APPENDICE "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 1-1A La Spezia-Alpi orientali" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1992-2 App Capitolo 9.pdf | n. speciale, 1992, pp. 99-108 | 708,67 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.