Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1062
Titolo: | PROFILI SISMICI A GRANDE ANGOLO ESPLORATI IN PROSSIMITA' DEL TRACCIATO DEL PROFILO CROP 01: UNA RACCOLTA DEI RISULTATI E QUALCHE REVISIONE |
Autore: | SCARASCIA, S. CASSINIS, R. |
Parole chiave: | Sezioni crostali - profili sismici - Placca Europea - Placca Adriatica Crustal sections - seismic profiles - European Plate - Adriatic Plate |
Data: | 1992 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp. 17-26 |
Abstract: | Along the layout of the CROP 01 seismic profile many Deep Seismic Profiles were explored in the frame of various projects and in different periods. Collecting the published results and after some revision of the data, severa! crustal sections and a map of the Moho isobaths have been drawn, outlining the different crustal typologies and their interactions.[...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/422 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 1-1A La Spezia-Alpi orientali" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1992-2 App Capitolo 2.pdf | n. speciale, 1992, pp. 17-26 | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.