Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1062
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | SCARASCIA, S. | - |
dc.contributor.author | CASSINIS, R. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-24T12:49:47Z | - |
dc.date.available | 2017-10-24T12:49:47Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp. 17-26 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/422 | - |
dc.description.abstract | Along the layout of the CROP 01 seismic profile many Deep Seismic Profiles were explored in the frame of various projects and in different periods. Collecting the published results and after some revision of the data, severa! crustal sections and a map of the Moho isobaths have been drawn, outlining the different crustal typologies and their interactions.[...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Sezioni crostali - profili sismici - Placca Europea - Placca Adriatica | it |
dc.subject | Crustal sections - seismic profiles - European Plate - Adriatic Plate | it |
dc.title | PROFILI SISMICI A GRANDE ANGOLO ESPLORATI IN PROSSIMITA' DEL TRACCIATO DEL PROFILO CROP 01: UNA RACCOLTA DEI RISULTATI E QUALCHE REVISIONE | it |
dc.description.pages | 17-26 | - |
dc.identifier.sequenza | 2 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 1-1A La Spezia-Alpi orientali" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1992-2 App Capitolo 2.pdf | n. speciale, 1992, pp. 17-26 | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.