Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1063| Titolo: | ALPI ORIENTALI: UNA SEZIONE CROSTALE DELL'AVAMPAESE EUROPEO ALL'AVAMPAESE ADRIATICO |
| Autore: | FANTONI, E. PELLINI, S. PERDICENI, S. SCARASCIA, S. |
| Parole chiave: | Sezioni crostali - profili sismici a rifrazione - Moho - Alpi orientali Crustal sections - refraction seismic profiles - Moho - Eastern Alps |
| Data: | 1992 |
| Editore: | Università di Camerino |
| Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp. 27-34 |
| Abstract: | Tue wide angle DSS seismic surveys carried out in the Eastem Alps have offered a remarkable amount of data useful for the study of the crustal structure in this sector of the chain. [...] |
| URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/423 |
| ISSN: | 0392-0631 |
| E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 1-1A La Spezia-Alpi orientali" |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vol. Speciale 1992-2 App Capitolo 3.pdf | n. speciale, 1992, pp. 27-34 | 1,67 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.