Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1063
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | FANTONI, E. | - |
dc.contributor.author | PELLINI, S. | - |
dc.contributor.author | PERDICENI, S. | - |
dc.contributor.author | SCARASCIA, S. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-24T12:53:12Z | - |
dc.date.available | 2017-10-24T12:53:12Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp. 27-34 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/423 | - |
dc.description.abstract | Tue wide angle DSS seismic surveys carried out in the Eastem Alps have offered a remarkable amount of data useful for the study of the crustal structure in this sector of the chain. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Sezioni crostali - profili sismici a rifrazione - Moho - Alpi orientali | it |
dc.subject | Crustal sections - refraction seismic profiles - Moho - Eastern Alps | it |
dc.title | ALPI ORIENTALI: UNA SEZIONE CROSTALE DELL'AVAMPAESE EUROPEO ALL'AVAMPAESE ADRIATICO | it |
dc.description.pages | 27-34 | - |
dc.identifier.sequenza | 3 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 1-1A La Spezia-Alpi orientali" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1992-2 App Capitolo 3.pdf | n. speciale, 1992, pp. 27-34 | 1,67 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.