Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1064
Titolo: | PROFILI SISMICI WIDE-ANGLE AD ALTA RISOLUZIONE: PROSPETTIVE |
Autore: | AUGLIERA, P. CATTANEO, M. EVA, C. |
Parole chiave: | Esperimento CROP-Mar Ligure - rete sismica - sezioni film - doppietti CROP Ligurian Sea Experiment - seismic network - record section - doublets |
Data: | 1992 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp. 35-42 |
Abstract: | The Ligure-Piemontese centralized seismic network (IGG Network), operating in the north-westem Italy, has recorded the seisrnic signals generated by air-gun shots during the CROPMare experiment (Line 10), carried out in the Ligurian Sea in the August 1991. In spite of very low energy some events have been triggered by the automatic detection and analysis system of the IGG Network, allowing a complete digital record for all stations of the net. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/424 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 1-1A La Spezia-Alpi orientali" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1992-2 App Capitolo 4.pdf | n. speciale, 1992, pp. 35-42 | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.