Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1065
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | TOMASSELLI, A. | - |
dc.contributor.author | PASTORE, S. | - |
dc.contributor.author | AUGLIERA, P. | - |
dc.contributor.author | EVA, C. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-27T07:46:39Z | - |
dc.date.available | 2017-10-27T07:46:39Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp. 43-50 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/425 | - |
dc.description.abstract | A temporary network of 6 stations operated in NorthWestern Apennines in the period August 1989-Dicember 1990. This allowed to improve the knowledge on seismic activity of the area that will be crossed by the profile CROP-01. In this period only low energy events have been recorded (M<3.8). [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Appennino nord-occidentale - sismicità - terremoti sottocrostali | it |
dc.subject | North-Western Apennines - seismicity - deep earthquakes | it |
dc.title | SISMICITA' DELL'APPENNINO NORD-OCCIDENTALE | it |
dc.description.pages | 43-50 | - |
dc.identifier.sequenza | 5 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 1-1A La Spezia-Alpi orientali" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1992-2 Capitolo 5.pdf | n. speciale, 1992, pp. 43-50 | 544,88 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.