Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1066
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | PASTORE, S. | - |
dc.contributor.author | AUGLIERA, P. | - |
dc.contributor.author | EVA, C. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-27T08:22:25Z | - |
dc.date.available | 2017-10-27T08:22:25Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp. 51-57 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/426 | - |
dc.description.abstract | The results of the CROP-ECORS and NFP-20 reflexion profiles, carried out in the North-Western Alps, have been compared with data of revised instrumental seismicity (period 1971-1992). [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Alpi nord-occidentali - sismicità - profili ECORS-CROP e NFP-20 | it |
dc.subject | North-Western Alps - seismicity - ECORS-CROP and NFP-20 profiles | it |
dc.title | PROFILI CROP E SISMICITA': L'ESEMPIO DEI PROFILI ALPINI | it |
dc.description.pages | 51-57 | - |
dc.identifier.sequenza | 6 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 1-1A La Spezia-Alpi orientali" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1992-2 Capitolo 6.pdf | n. speciale, 1992, pp. 51-57 | 434,35 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.