Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1067
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | SUHADOLC, P. | - |
dc.contributor.author | CAMPUS, P. | - |
dc.contributor.author | PANZA, G.F. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-27T08:45:38Z | - |
dc.date.available | 2017-10-27T08:45:38Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp.59-64 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/427 | - |
dc.description.abstract | Small-magnitude events reflect the complexity of the tectonic structure at the small-scale level. The source mechanisms of these events are very difficult to study with the standard techniques based on P-wave polarities, unless one has a very dense network. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Forme d'onda - tensore momento sismico - meccanismi focali - funzione temporale di sorgente | it |
dc.subject | Waveforms - seismic moment tensor - focal mechanisms - source time function | it |
dc.title | INVERSIONE LINEARE DI FORME D'ONDA PER LA RICOSTRUZIONE DEL PROCESSO DI SORGENTE: CONFRONTO DI DUE METODI APPLICATI AD EVENTI DEL FRIULI | it |
dc.description.pages | 59-64 | - |
dc.identifier.sequenza | 7 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 1-1A La Spezia-Alpi orientali" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1992-2 Capitolo 7.pdf | n. speciale, 1992, pp. 59-64 | 411,23 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.