Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1067
Titolo: | INVERSIONE LINEARE DI FORME D'ONDA PER LA RICOSTRUZIONE DEL PROCESSO DI SORGENTE: CONFRONTO DI DUE METODI APPLICATI AD EVENTI DEL FRIULI |
Autore: | SUHADOLC, P. CAMPUS, P. PANZA, G.F. |
Parole chiave: | Forme d'onda - tensore momento sismico - meccanismi focali - funzione temporale di sorgente Waveforms - seismic moment tensor - focal mechanisms - source time function |
Data: | 1992 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp.59-64 |
Abstract: | Small-magnitude events reflect the complexity of the tectonic structure at the small-scale level. The source mechanisms of these events are very difficult to study with the standard techniques based on P-wave polarities, unless one has a very dense network. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/427 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 1-1A La Spezia-Alpi orientali" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1992-2 Capitolo 7.pdf | n. speciale, 1992, pp. 59-64 | 411,23 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.