Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1068
Titolo: | STUDIO DELLE PROPRIETA' ELASTICHE ED ANELASTICHE DEL FRIULI ATTRAVERSO EVENTI REGISTRATI DALLA STAZIONE A LARGA BANDA DI TRIESTE |
Autore: | COSTA, G. VUAN, A. PANZA, G.F. |
Parole chiave: | Curve di dispersione - larga-banda Dispersion curves - broad-band |
Data: | 1992 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp. 65-70 |
Abstract: | At the Istituto di Geodesia e Geofisica of the Università di Trieste a Very Broad Band (VBB) seismometer is operating. This instrument is part of the Intemational network MEDNET. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/428 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 1-1A La Spezia-Alpi orientali" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1992-2 Capitolo 8.pdf | n. speciale, 1992, pp. 65-70 | 360,25 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.