Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1068
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | COSTA, G. | - |
dc.contributor.author | VUAN, A. | - |
dc.contributor.author | PANZA, G.F. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-27T08:54:10Z | - |
dc.date.available | 2017-10-27T08:54:10Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp. 65-70 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/428 | - |
dc.description.abstract | At the Istituto di Geodesia e Geofisica of the Università di Trieste a Very Broad Band (VBB) seismometer is operating. This instrument is part of the Intemational network MEDNET. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Curve di dispersione - larga-banda | it |
dc.subject | Dispersion curves - broad-band | it |
dc.title | STUDIO DELLE PROPRIETA' ELASTICHE ED ANELASTICHE DEL FRIULI ATTRAVERSO EVENTI REGISTRATI DALLA STAZIONE A LARGA BANDA DI TRIESTE | it |
dc.description.pages | 65-70 | - |
dc.identifier.sequenza | 8 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 1-1A La Spezia-Alpi orientali" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1992-2 Capitolo 8.pdf | n. speciale, 1992, pp. 65-70 | 360,25 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.