Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1069| Titolo: | STRUTTURE SISMOGENETICHE LUNGO IL PROFILO CROP 1-1A (SEGMENTO FRIULANO) |
| Autore: | PERUZZA, L. REBEZ, A. SLEJKO, D. PADOAN, G. |
| Parole chiave: | Probabilità ipocentrale - strutture sismogenetiche - Friuli (Italia) Hypocemtral probability - seismogenic structures - Friuli region (Italy) |
| Data: | 1992 |
| Editore: | Università di Camerino |
| Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp.71-76 |
| Abstract: | A methodology based on probabilistic criteria has been recently developed and enables to recognize deep seismogenic stmctures starting from an instrumental earthquake catalogne. lt is possible in such a way to represent and quantify the hypocenter concentration occurred in a given region of the Earth crust, taking into account the reliability of instmmental earthquake location. [...] |
| URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/429 |
| ISSN: | 0392-0631 |
| E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 1-1A La Spezia-Alpi orientali" |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vol. Speciale 1992-2 Capitolo 9.pdf | n. speciale, 1992, pp. 71-76 | 388,91 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.