Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1072| Titolo: | ACTIVE FAULTING AND SEISMOGENIC ASPECTS OF THE FRIULI AREA |
| Autore: | BRESSAN, G. DE FRANCO, R. GENTILE, G.F. |
| Parole chiave: | Tomography - active faulting - seismogenesis - brittle-ductile transition Tomografia - fagliamento attivo - sismo genesi - transizione fragile-duttile |
| Data: | 1992 |
| Editore: | Università di Camerino |
| Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp. 89-98 |
| Abstract: | A 3-D P velocity model of the crust inferred from tomographic inversion, with local earthquakes recorded by the seismic array of Osservatorio Geofisico Sperimentale, is combined with geologica! and geophysical data to obtain a structural model of the Friuli area. [...] |
| URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/431 |
| ISSN: | 0392-0631 |
| E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 1-1A La Spezia-Alpi orientali" |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vol. Speciale 1992-2 Capitolo 11.pdf | n. speciale, 1992, pp. 89-98 | 654,12 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.