Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1073
Titolo: | OSSERVAZIONI SULLA DETERMINAZIONE CONGIUNTA DI ANOMALIE DI VELOCITA' SISMICHE DI DENSITA' |
Autore: | TINTI, S. |
Parole chiave: | Tomografia sismica - tomografia globale - instabilità numeriche - problema inverso Seismic tomography - global tomography - numerical instabilities - inverse problem |
Data: | 1992 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp.99-106 |
Abstract: | Seismic tomography based on body-waves travel times is a tool to deduce images of the Earth' s interi or in terms of seismic velocity or slowness. On the other hand the analysis of gravity anomalies provides information on the internal density anomalies. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/432 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 1-1A La Spezia-Alpi orientali" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1992-2 Capitolo 12.pdf | n. speciale, 1992, pp. 99-106 | 552,85 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.