Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1074
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | GUALTERI, L. | - |
dc.contributor.author | VALENTI, L. | - |
dc.contributor.author | CASSINIS, R. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-27T10:00:38Z | - |
dc.date.available | 2017-10-27T10:00:38Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp.107-114 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/433 | - |
dc.description.abstract | W e present some crustal sections of the N orthem Apennines obtained by the interpretation of gravimetrie and magnetic data. The main structural features described are: the superimposition of the Ligurian Moho over the Adriatic one, the location of the oceanic type units (towards north) and the presence of some continental type basement (Tuscan and Adriatic) and sedimentary nappes in the Pontremoli region. | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Gravimetria - magnetometria - basamento - sismicità | it |
dc.subject | Gravity - magnetics - basement - seismicity | it |
dc.title | MODELLING GRAVIMETRICO E MAGNETICO NELLA REGIONE DI TRANSAZIONE TRA LA LIGURIA ORIENTALE E LA TOSCANA | it |
dc.description.pages | 107-114 | - |
dc.identifier.sequenza | 13 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 1-1A La Spezia-Alpi orientali" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1992-2 Capitolo 13.pdf | n. speciale, 1992, pp. 107-114 | 677,84 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.