Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1075| Titolo: | DENSITA' DI FLUSSO DI CALORE DAL MAR LIGURE ALLE ALPI ORIENTALI |
| Autore: | PASQUALE, V. VERDOYA, M. CHIOZZI, P. |
| Parole chiave: | Campo geotermico - bacino marginale ligure - estensione litosferica - sovrascorrimenti appenninici e sudalpini Geothermal field - Ligurian marginal basin - lithospheric stretching - Apennines and southern Alps overthrustings |
| Data: | 1992 |
| Editore: | Università di Camerino |
| Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp.115-122 |
| Abstract: | We discuss the thermal-flux field in connection with the geologica! and geodynamical framework in the areas adjacent to profile CROP 1-lA. In the Hercynian units and in the convergent ones of Alpine age, the thermal flux is around 60-85 mW/m2, excepting the Pedealpine-Adriatic homocline and the more external arcuate systems of the southern Alps and northern Apennines, showing lower heat-flux values, which may be partly due to the thermal effect of post-Miocenic overthrustings. [...] |
| URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/434 |
| ISSN: | 0392-0631 |
| E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 1-1A La Spezia-Alpi orientali" |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vol. Speciale 1992-2 Capitolo 14.pdf | n. speciale, 1992, pp. 115-122 | 605 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.