Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1076| Titolo: | ROTAZIONI E FAGLIE TRASCORRENTI NELL'AVAMPAESE ADRIATICO: ELEMENTI PER UNA REVISIONE |
| Autore: | TOZZI, M. |
| Parole chiave: | Faglie trascorrenti - rotazioni - avampaese adriatico - Puglia Strike-slip tectonics - rotations - foreland - Apulia |
| Data: | 1992 |
| Editore: | Università di Camerino |
| Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp. 123-130 |
| Abstract: | This paper is a review of paleomagnetic and structural data conceming the geodynamic evolution of the Adriatic foreland (with special regards to the Southern part). [...] |
| URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/435 |
| ISSN: | 0392-0631 |
| E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 1-1A La Spezia-Alpi orientali" |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vol. Speciale 1992-2 Capitolo 15.pdf | n. speciale, 1992, pp. 123-130 | 610,69 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.