Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1076
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | TOZZI, M. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-27T10:28:42Z | - |
dc.date.available | 2017-10-27T10:28:42Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp. 123-130 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/435 | - |
dc.description.abstract | This paper is a review of paleomagnetic and structural data conceming the geodynamic evolution of the Adriatic foreland (with special regards to the Southern part). [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Faglie trascorrenti - rotazioni - avampaese adriatico - Puglia | it |
dc.subject | Strike-slip tectonics - rotations - foreland - Apulia | it |
dc.title | ROTAZIONI E FAGLIE TRASCORRENTI NELL'AVAMPAESE ADRIATICO: ELEMENTI PER UNA REVISIONE | it |
dc.description.pages | 123-130 | - |
dc.identifier.sequenza | 15 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 1-1A La Spezia-Alpi orientali" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1992-2 Capitolo 15.pdf | n. speciale, 1992, pp. 123-130 | 610,69 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.