Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1079
Titolo: | PROPRIETA' REOLOGICHE DELLA CROSTA NELLE REGIONI DI FAGLIA |
Autore: | BELARDINELLI, M.E. BONAFEDE, M. |
Parole chiave: | Scorrimento asismico- reologia di faglia - modelli a distribuzione di dislocazioni Creep - fault rheology - crack models |
Data: | 1992 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp.137-142 |
Abstract: | In arder to describe the evolution of post-seismic deformati on and take into account the gradual penetration to greater depth, we developed a non singolar dislocation model for sliding surfaces characterized by a strongly depth-dependent Bingham rheology. By comparison with the observations of post-seismic motions on some California strike-slip faults, it appears that ductile deformation, which is initially localized in the shallowest sedimentary layers, involves progressively deeper and deeper regions of the fault plane, following a trend that strictly depends on the ground stratification, on the asperity distribution, on the tectonical and geothermal environment. |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/438 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 1-1A La Spezia-Alpi orientali" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1992-2 Capitolo 18.pdf | n. speciale, 1992, pp.137-142 | 386,79 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.