Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1080
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | BURLINI, L. | - |
dc.contributor.author | MUSACCHIO, G. | - |
dc.contributor.author | ZAPPONE, A. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-30T09:08:41Z | - |
dc.date.available | 2017-10-30T09:08:41Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp.143-147 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/439 | - |
dc.description.abstract | The elastic properties of rocks are function of mineral composition, fabric, porosity, confining and pare pressure and temperature. The seismic properties are measured in laboratory on rock samples at different confining and pare pressure and temperature.[...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Sismologia - Appennino settentrionale - CROP | it |
dc.subject | Seismology - Northern Appennine - CROP | it |
dc.title | PROPRIETA' ELASTICHE DELLE ROCCE DEL PROFILO CROP-01 DESUNTE DALLA LETTERATURA: IL CONTRIBUTO DELLE PROVE DI LABORATORIO ALLE INDAGINI NVR | it |
dc.description.pages | 143-147 | - |
dc.identifier.sequenza | 19 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 1-1A La Spezia-Alpi orientali" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1992-2 Capitolo 19.pdf | n. speciale, 1992, pp.143-147 | 426,15 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.