Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1070
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | ADAMOLI, L. | - |
dc.contributor.author | BERTINI, T. | - |
dc.contributor.author | CHIOCCHINI, M. | - |
dc.contributor.author | DEIANA, G. | - |
dc.contributor.author | MANCINELLI, A. | - |
dc.contributor.author | PIERUCCINI, U. | - |
dc.contributor.author | ROMANO, A. | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-07T07:21:09Z | - |
dc.date.available | 2017-09-07T07:21:09Z | - |
dc.date.issued | 1981 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, 7, 1981, pp. 89-96 | en_US |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/1336/43 | - |
dc.description.abstract | The results of a stratigraphic-sedimentologic study concerning the Upper Triassic-Lower Cretaceous time interval in the eastern section of the Gran Sasso d'Italia area, are described. This investigation, as well as previous ones carri ed aut by the Authors, provides a description of the sedimentary-tectonic evolution during Upper Triassic-Lower Cretaceous of most of the Gran Sasso d'Italia area. The first important event is the fragmentation of the carbonate "paleopiattaforma" by a tectonic exstensional phase occurred at the end of the Lower Lias. This led to the formation of new sedimentary environments: a shelf-lagoon environment, a margina! carbonate platform environment and a pelagic environment with structural highs which emerged at times. The tectonic synsedimentary activity is also responsible for the ensuing sedimentary evolution. | en_US |
dc.publisher | Università di Camerino | en_US |
dc.subject | Paleogeografia - Trias superiore- Cretaceo inferiore - Gran Sasso D'Italia (Abruzzo) | en_US |
dc.subject | Paleogeography - Upper Triassic- Lower Cretaceous - Gran Sasso D'Italia (Abruzzo) | en_US |
dc.title | RICERCHE GEOLOGICHE SUL GRAN SASSO D'ITALIA (ABRUZZO). V. EVOLUZIONE TETTONICO-SEDIMENTARIA DAL TRIAS SUPERIORE AL CRETACEO INFERIORE DELL'AREA COMPRESA TRA M- CAMICIA ED OFENA (F. 140 TERAMO) | en_US |
dc.description.pages | 89-96 | - |
dc.identifier.sequenza | 4 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | Volume 07 (1981-82) |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. 7 Capitolo 4.pdf | 7, 1981, pp. 89-96 | 929,69 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.