Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1082| Titolo: | DEFORMAZIONE SPERIMENTALE E LA REOLOGIA DELLA LITOSFERA |
| Autore: | BURLINI, L. |
| Parole chiave: | Reologia - Appennino settentrionale - CROP Rheology - Northern - Apennine - CROP |
| Data: | 1992 |
| Editore: | Università di Camerino |
| Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp.149-159 |
| Abstract: | The experimental deformation of monomineralic aggregates allows us to calculate the flow laws, which in turn permit to evaluate the strength profile within the lithosphere, if a geological and thermal gradient profile is known. [...] |
| URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/440 |
| ISSN: | 0392-0631 |
| E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 1-1A La Spezia-Alpi orientali" |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vol. Speciale 1992-2 Capitolo 20.pdf | n. speciale, 1992, pp. 149-159 | 909,45 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.