Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1082
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | BURLINI, L. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-30T09:16:17Z | - |
dc.date.available | 2017-10-30T09:16:17Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp.149-159 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/440 | - |
dc.description.abstract | The experimental deformation of monomineralic aggregates allows us to calculate the flow laws, which in turn permit to evaluate the strength profile within the lithosphere, if a geological and thermal gradient profile is known. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Reologia - Appennino settentrionale - CROP | it |
dc.subject | Rheology - Northern - Apennine - CROP | it |
dc.title | DEFORMAZIONE SPERIMENTALE E LA REOLOGIA DELLA LITOSFERA | it |
dc.description.pages | 149-159 | - |
dc.identifier.sequenza | 20 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 1-1A La Spezia-Alpi orientali" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1992-2 Capitolo 20.pdf | n. speciale, 1992, pp. 149-159 | 909,45 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.