Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1083
Titolo: | PROFILO CROP-01/01A, SEZIONI SISMICHE E GEOLOGICHE E IPOTESI DI TRACCIATO DEL TRACCIATO DEL PROFILO NELLA PIANURA PADANA |
Autore: | BAROZZI, P. COLOMBI, L. |
Parole chiave: | Pianura Padana - profili sismici a riflessione CROP - Po Plain - seismic reflection profiles |
Data: | 1992 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp.161-170 |
Abstract: | The analysis of AGIP' s date in the Po Plain suggests some changes in the formerly proposed layout of the CROP-01/0lA profile in the part crossing the Apennine border and in the V enetian Plain segment. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/441 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 1-1A La Spezia-Alpi orientali" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1992-2 Capitolo 21.pdf | n. speciale, 1992, pp. 161-170 | 846,5 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.