Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1084
Titolo: | CORRELAZIONE SINOTTICA DELLE UNITA' STRATIGRAFICHE NELL'APPENNINO SETTENTRIONALE |
Autore: | VAI, G.B. CASTELLARIN, A. |
Parole chiave: | Litostratigtafia - nomenclatura - correlazione - unità stratigrafico-strutturali - fasi deformative - domini paleogeografici - Paleozoico - Mesozoico - Terziario - Quaternario - Appennino settentrionale Lithostratigraphy - nomenclature - correlation chart - tectono-stratigraphic units - deformation phases - palaeogeographic domains - Palaeozoic - Mesozoic - Tertiary - Quaternary - Northern Apennines |
Data: | 1992 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp.171-185 |
Abstract: | A tentati ve correlati on chart of the main lithostratigraphic units of the Northem Apennines versus an integrated framework of tectono-stratigraphic units is presented. The aim is to provide a sirnplified correlati on tool for the different synthetic CROP profiles traced through other parts of the Apennines and the Alps. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/442 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 1-1A La Spezia-Alpi orientali" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1992-2 Capitolo 22.pdf | 2,59 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.