Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1085
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | DEINO, A. | - |
dc.contributor.author | KELLER, J.V.A. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-30T10:40:29Z | - |
dc.date.available | 2017-10-30T10:40:29Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp.187-192 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/443 | - |
dc.description.abstract | The Ortano-Rio Marina tectonic unit of eastern Elba (TREVISAN' s II complex) is found between the Palaeozoic-Triassic I complex and a wedge of ligurian meta-ophiolitic rocks. These latter are overthrust by a basement-sedimentary cover sequence of the tuscan domain which is itself again overridden by pelagic sediments and ophiolites of the ligurian domain. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Appennino settentrionale - metamorfismo - datazioni 40Ar/39 Ar | it |
dc.subject | Northern Apennines - metamorphism - 40Ar/39 Ar radiometric dating | it |
dc.title | DATAZIONI 40AR/39AR DEL METAMORFISMO DELL'UNITA' DI ORTANO-RIO MARINA (ISOLA D'ELBA): RISULTATI PRELIMINARI | it |
dc.description.pages | 187-192 | - |
dc.identifier.sequenza | 23 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 1-1A La Spezia-Alpi orientali" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1992-2 Capitolo 23.pdf | n. speciale, 1992, pp. 187-192 | 476,73 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.