Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1086
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | COLI, M. | - |
dc.contributor.author | FAZZUOLI, M. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-30T10:50:59Z | - |
dc.date.available | 2017-10-30T10:50:59Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp.193-201 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/444 | - |
dc.description.abstract | This paper is concerned with the sedimentary evolution of the Apuan Alps metamorphic terranes during upper TriassicLiassic, Sedimentation of the Alpine cycle started during Upper Carnian on a peneplained hercynian basement: fluvial quartzose sandstones and transitional quartzose dolostones (Verrucano and Vinca Fm) were deposited. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Apuane - stratigrafia - evoluzione sinsedimentaria - tettonica | it |
dc.subject | Apuan Alps - stratigraphy - sedimentary evolution - tectonics | it |
dc.title | EVOLUZIONE SEDIMENTARIA DELL'AREA APUANA NEL TRIASSICO-LIASSICO | it |
dc.description.pages | 193-201 | - |
dc.identifier.sequenza | 24 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 1-1A La Spezia-Alpi orientali" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1992-2 Capitolo 24.pdf | n. speciale, 1992, pp. 193-201 | 550,97 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.