Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1087
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | COLI, M. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-30T11:00:58Z | - |
dc.date.available | 2017-10-30T11:00:58Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp.203-209 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/445 | - |
dc.description.abstract | The Northem Apennines is an orogenic belt built up from the Late Cretaceous to the Present according with two different geodynarnic processes. In Late Cretaceous-Eocene time it was built up as an accretionary prism offscraping the PiedmontLigurian oceanic crust which was subducting under the Corsica-Sardinia microplate. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Tettonica estensiva - Appennino settentrionale - delaminazione - magmatismo - crosta | it |
dc.subject | Extension tectonics - Northern Apennines - delamination - magmatism - crust | it |
dc.title | TETTONICA ESTENSIVA NELL'APPENNINO SETTENTRIONALE: SPUNTI E PROBLEMI | it |
dc.description.pages | 203-209 | - |
dc.identifier.sequenza | 25 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 1-1A La Spezia-Alpi orientali" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1992-2 Capitolo 25.pdf | n. speciale, 1992, pp. 203-209 | 471,32 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.