Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1088| Titolo: | TETTONICA DI CROSTA MEDIA E DI CROSTA SUPERIORE NELLE ALPI APUANE: UN MODELLO PER L'INTERPRETAZIONE DEI PROFILI SISMICI A RIFLESSIONE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE |
| Autore: | CARMIGNANI, L. FANTOZZI, P.L. GIGLIA, G. KLIGFIELD, R. MECCHERI, M. |
| Parole chiave: | Appennino settentrionale - Alpi Apuane - core complex - tettonica compressiva - tettonica distensiva Northern Apennines - Apuan Alps - core complex - compressional tectonics - extensional tectonics |
| Data: | 1992 |
| Editore: | Università di Camerino |
| Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp.211-225 |
| Abstract: | In the tectonic window of the Apuan Alps the most complete crustal section of Northern Apennines is exposed; for this the Apuan Alps constitute a natural model leading to the interpretation of the seismic crustal profile across the Northern Apennines. [...] |
| URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/446 |
| ISSN: | 0392-0631 |
| E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 1-1A La Spezia-Alpi orientali" |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vol. Speciale 1992-2 Capitolo 26.pdf | n. speciale, 1992, pp. 211-225 | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.