Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1088
Title: | TETTONICA DI CROSTA MEDIA E DI CROSTA SUPERIORE NELLE ALPI APUANE: UN MODELLO PER L'INTERPRETAZIONE DEI PROFILI SISMICI A RIFLESSIONE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE |
Authors: | CARMIGNANI, L. FANTOZZI, P.L. GIGLIA, G. KLIGFIELD, R. MECCHERI, M. |
Keywords: | Appennino settentrionale - Alpi Apuane - core complex - tettonica compressiva - tettonica distensiva Northern Apennines - Apuan Alps - core complex - compressional tectonics - extensional tectonics |
Issue Date: | 1992 |
Publisher: | Università di Camerino |
Citation: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp.211-225 |
Abstract: | In the tectonic window of the Apuan Alps the most complete crustal section of Northern Apennines is exposed; for this the Apuan Alps constitute a natural model leading to the interpretation of the seismic crustal profile across the Northern Apennines. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/446 |
ISSN: | 0392-0631 |
Appears in Volumess: | 1992/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 1-1A La Spezia-Alpi orientali" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1992-2 Capitolo 26.pdf | n. speciale, 1992, pp. 211-225 | 1,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in Archive are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.