Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1088
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | CARMIGNANI, L. | - |
dc.contributor.author | FANTOZZI, P.L. | - |
dc.contributor.author | GIGLIA, G. | - |
dc.contributor.author | KLIGFIELD, R. | - |
dc.contributor.author | MECCHERI, M. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-30T11:09:04Z | - |
dc.date.available | 2017-10-30T11:09:04Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp.211-225 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/446 | - |
dc.description.abstract | In the tectonic window of the Apuan Alps the most complete crustal section of Northern Apennines is exposed; for this the Apuan Alps constitute a natural model leading to the interpretation of the seismic crustal profile across the Northern Apennines. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Appennino settentrionale - Alpi Apuane - core complex - tettonica compressiva - tettonica distensiva | it |
dc.subject | Northern Apennines - Apuan Alps - core complex - compressional tectonics - extensional tectonics | it |
dc.title | TETTONICA DI CROSTA MEDIA E DI CROSTA SUPERIORE NELLE ALPI APUANE: UN MODELLO PER L'INTERPRETAZIONE DEI PROFILI SISMICI A RIFLESSIONE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE | it |
dc.description.pages | 211-225 | - |
dc.identifier.sequenza | 26 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 1-1A La Spezia-Alpi orientali" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1992-2 Capitolo 26.pdf | n. speciale, 1992, pp. 211-225 | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.