Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1090
Titolo: | CARATTERI BIOSTRATIGRAFICI E PETROGRAFICI DEL MACIGNO LUNGO LA TRASVERSALE CINQUE TERRE-VAL GORDANA-M.SILLARA (APPENNINO SETTENTRIONALE): IMPLICAZIONI SULL'EVOLUZIONE TETTONO-SEDIMENTARIA |
Autore: | COSTA, E. DI GIULIO, A. PLESI, G. VILLA, G. |
Parole chiave: | Appennino settentrionale - Macigno - biostratigrafia - nannofossili calcarei - petrografia delle arenarie - Oligo-Miocene Northern Apennines - Macigno - Biostratigraphy - calcareous nannofossils - sandstone petrography - Oligo-Miocene |
Data: | 1992 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp.229-248 |
Abstract: | The Macigno succession, cropping out along the Cinque Terre-Val Gordana-Mt. Sillara transect has been studied biostratigraphically and petrographically. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/448 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 1-1A La Spezia-Alpi orientali" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1992-2 Capitolo 28.pdf | n. speciale, 1992, pp. 229-248 | 1,69 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.