Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1090
Title: | CARATTERI BIOSTRATIGRAFICI E PETROGRAFICI DEL MACIGNO LUNGO LA TRASVERSALE CINQUE TERRE-VAL GORDANA-M.SILLARA (APPENNINO SETTENTRIONALE): IMPLICAZIONI SULL'EVOLUZIONE TETTONO-SEDIMENTARIA |
Authors: | COSTA, E. DI GIULIO, A. PLESI, G. VILLA, G. |
Keywords: | Appennino settentrionale - Macigno - biostratigrafia - nannofossili calcarei - petrografia delle arenarie - Oligo-Miocene Northern Apennines - Macigno - Biostratigraphy - calcareous nannofossils - sandstone petrography - Oligo-Miocene |
Issue Date: | 1992 |
Publisher: | Università di Camerino |
Citation: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp.229-248 |
Abstract: | The Macigno succession, cropping out along the Cinque Terre-Val Gordana-Mt. Sillara transect has been studied biostratigraphically and petrographically. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/448 |
ISSN: | 0392-0631 |
Appears in Volumess: | 1992/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 1-1A La Spezia-Alpi orientali" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1992-2 Capitolo 28.pdf | n. speciale, 1992, pp. 229-248 | 1,69 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in Archive are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.