Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1090
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | COSTA, E. | - |
dc.contributor.author | DI GIULIO, A. | - |
dc.contributor.author | PLESI, G. | - |
dc.contributor.author | VILLA, G. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-30T11:40:48Z | - |
dc.date.available | 2017-10-30T11:40:48Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp.229-248 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/448 | - |
dc.description.abstract | The Macigno succession, cropping out along the Cinque Terre-Val Gordana-Mt. Sillara transect has been studied biostratigraphically and petrographically. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Appennino settentrionale - Macigno - biostratigrafia - nannofossili calcarei - petrografia delle arenarie - Oligo-Miocene | it |
dc.subject | Northern Apennines - Macigno - Biostratigraphy - calcareous nannofossils - sandstone petrography - Oligo-Miocene | it |
dc.title | CARATTERI BIOSTRATIGRAFICI E PETROGRAFICI DEL MACIGNO LUNGO LA TRASVERSALE CINQUE TERRE-VAL GORDANA-M.SILLARA (APPENNINO SETTENTRIONALE): IMPLICAZIONI SULL'EVOLUZIONE TETTONO-SEDIMENTARIA | it |
dc.description.pages | 229-248 | - |
dc.identifier.sequenza | 28 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 1-1A La Spezia-Alpi orientali" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1992-2 Capitolo 28.pdf | n. speciale, 1992, pp. 229-248 | 1,69 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.