Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1091
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | BERNINI, M. | - |
dc.contributor.author | PAPANI, G. | - |
dc.contributor.author | VESCOVI, P. | - |
dc.contributor.author | ZANZUCCHI, G. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-30T11:44:26Z | - |
dc.date.available | 2017-10-30T11:44:26Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, p. 249 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/449 | - |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.title | CRONOLOGIA DEGLI EVENTI DEFORMATIVI NEOGENICO-QUATERNARI E STRUTTURE FUORI SEQUENZA LUNGO LA TRASVERSALE LA SPEZIA-REGGIO EMILIA | it |
dc.description.pages | 249 | - |
dc.identifier.sequenza | 29 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 1-1A La Spezia-Alpi orientali" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1992-2 Capitolo 29.pdf | n. speciale, 1992, p. 249 | 39,39 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.