Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1093
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | GELMINI, R. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-30T11:55:57Z | - |
dc.date.available | 2017-10-30T11:55:57Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp. 251-258 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/450 | - |
dc.description.abstract | n the Modenese Apennine three zones of different geological constitution are recognised from south to north: the first consists of Tertiary arenaceous Flysch; the second is constituted by Ligurian and Epiligurian Units and the last consists of PlioPleistocenic sediments that are very developed in the subsurface of the Po Plain under the alluvial deposits. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Appennino modenese - tettonica compressiva - evoluzione paleogeografica | it |
dc.subject | Modenese Apennine - compressional tectonics - palaeogeographic evolution | it |
dc.title | PROFILO GEOLOGICO NELL'APPENNINO MODENESE TRA IL CRINALE E IL MARGINE PADANO. EVENTI TETTONICI E IMPLICAZIONI PALEOGEOGRAFICHE | it |
dc.description.pages | 251-258 | - |
dc.identifier.sequenza | 30 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 1-1A La Spezia-Alpi orientali" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1992-2 Capitolo 30.pdf | n. speciale, 1992, pp. 251-258 | 709,5 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.