Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1119
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | PALOMBO, M. R. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-31T09:18:39Z | - |
dc.date.available | 2017-10-31T09:18:39Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1994, pp. 429-446 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/474 | - |
dc.description.abstract | During the Pliocene, the mammal fauna! assemblages are characterized by severa! dispersa! events, that may be related to important climatic global changes. Actually, these changes in the fauna! assemblages are not very sharp break and they result from severa! bioevents, chronologically separate, but that can not be kept quite disctinct one from the others. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Mammalia - Pliocene - Italia Centrale - Biostratigrafia - Paleoambiente | it |
dc.subject | Mammalia - Pliocene - Centrai Italy - Biostratigraphy - Environment | it |
dc.title | LE PRINCIPALI ASSOCIAZIONI A MAMMIFERI DEL PLIOCENE DELL'ITALIA CENTRALE | it |
dc.description.pages | 429-446 | - |
dc.identifier.sequenza | 2 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1994 parte B: "BIOSTRATIGRAFIA DELL'ITALIA CENTRALE" Università "La Sapienza", Roma - Progetto d'Ateneo: Biostratigrafia dell'Italia centrale - Coordinatore: Anna Farinacci |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1994 B Capitolo 2.pdf | n. speciale, 1994, pp. 429-446 | 2,16 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.