Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1121Record completo di tutti i metadati
| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VENTURINI, C. | - |
| dc.contributor.author | DELZOTTO, S. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-31T10:21:33Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-31T10:21:33Z | - |
| dc.date.issued | 1992 | - |
| dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp.261-270 | it |
| dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
| dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/476 | - |
| dc.description.abstract | The Forni Avoltri area is located in the western Camic Chain which belongs to the eastern Southern Alps. The work suggests a kinematic solution to the complex Alpine tectonic setting of the western not metamorphic Palaeocamic Chain. [...] | it |
| dc.publisher | Università di Camerino | it |
| dc.subject | Sudalpino orientale - Alpi Carniche - tettonica alpina - cinematica alpina - paleotettonica | it |
| dc.subject | Eastern Southern Alps - Carnic Alps - Alpine tectonics - Alpine kinematics - palaeotectonics | it |
| dc.title | EVOLUZIONE DEFORMATIVA DELLE ALPI CARNICHE CENTRO OCCIDENTALI: PALEOTETTONICA E TETTONICA NEOALPINA | it |
| dc.description.pages | 261-270 | - |
| dc.identifier.sequenza | 32 | - |
| E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 1-1A La Spezia-Alpi orientali" | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vol. Speciale 1992-2 Capitolo 32.pdf | n. speciale, 1992, pp. 261-270 | 778,92 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.