Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1123
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | CARULLI, G.B. | - |
dc.contributor.author | PONTON, M. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-31T10:59:41Z | - |
dc.date.available | 2017-10-31T10:59:41Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp.275-284 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/478 | - |
dc.description.abstract | A crustal geologica! section extending southwards from the Gail V alley (Austria) to the Friulian central plain has been proposed as a deep structural interpretati on of one sector of the eastern part of Southern Alps. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Geologia strutturale - evoluzione cinematica - sismotettonica - Sudalpino - Friuli | it |
dc.subject | Structural geology - kinematic evolution - seismotectonics - Southern Alps - Friuli | it |
dc.title | INTERPRETAZIONE STRUTTURALE PROFONDA DEL SETTORE CENTRALE CARNICO-FRIULANO | it |
dc.description.pages | 275-284 | - |
dc.identifier.sequenza | 34 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 1-1A La Spezia-Alpi orientali" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1992-2 Capitolo 34.pdf | n. speciale, 1992, pp. 275-284 | 1,95 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.