Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1124| Titolo: | LA COMPOSIZIONE DEI CONGLOMERATI CENOZOICI DEL FRIULI: DATI PRELIMINARI |
| Autore: | VENTURINI, S. TUNIS, G. |
| Parole chiave: | Conglomerati - analisi delle lito-biofacies - Cenozoico - Friuli-Slovenia occidentale Conglomerates - analysis of litho-biofacies - Cenozoic - Friuli-western Slovenia |
| Data: | 1992 |
| Editore: | Università di Camerino |
| Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp.285-295 |
| Abstract: | Lithobiofacies analysis of extraclasts in Friuli Cenozoic deposits gives some highlights on provenances of sediments and sedimentary evolution of Cenozoic basins of the eastern Southern Alps. [...] |
| URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/479 |
| ISSN: | 0392-0631 |
| E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 1-1A La Spezia-Alpi orientali" |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vol. Speciale 1992-2 Capitolo 35.pdf | n. speciale, 1992, pp. 285-295 | 964 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.