Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1124
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | VENTURINI, S. | - |
dc.contributor.author | TUNIS, G. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-31T11:28:14Z | - |
dc.date.available | 2017-10-31T11:28:14Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp.285-295 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/479 | - |
dc.description.abstract | Lithobiofacies analysis of extraclasts in Friuli Cenozoic deposits gives some highlights on provenances of sediments and sedimentary evolution of Cenozoic basins of the eastern Southern Alps. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Conglomerati - analisi delle lito-biofacies - Cenozoico - Friuli-Slovenia occidentale | it |
dc.subject | Conglomerates - analysis of litho-biofacies - Cenozoic - Friuli-western Slovenia | it |
dc.title | LA COMPOSIZIONE DEI CONGLOMERATI CENOZOICI DEL FRIULI: DATI PRELIMINARI | it |
dc.description.pages | 285-295 | - |
dc.identifier.sequenza | 35 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 1-1A La Spezia-Alpi orientali" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1992-2 Capitolo 35.pdf | n. speciale, 1992, pp. 285-295 | 964 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.