Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1128
Titolo: | BIOSTRATIGRAFIA A FORAMINIFERI, DASICLADALI E CALPIONELLE DELLE SUCCESSIONI CARBONATICHE MESOZOICHE DELL'APPENNINO CENTRALE (ITALIA) |
Autore: | CHIOCCHINI, M. FARINACCI, A. MANCINELLI, A. MOLINARI, V. POTETTI, M. |
Parole chiave: | Biostratigrafia - Mesozoico - Piattaforma carbonatica - Plateau pelagico - Foraminiferi - Dasicladali - Calpionelle Biostratigraphy - Mesozoic - Carbonate Platform - Pelagic plateau - Foraminifers - Dasicladales - Calpionellids |
Data: | 1994 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1994, pp.9-129 + 2 carte + errata corrige |
Abstract: | The biostratigraphy of the Jurassic and Cretaceous carbonate platform of the Central-Southern Apennines, have been brought up-to-date by 22 reviewed stratigraphical sections; many of them having been previously described by some of us, separately, during the last twenty years. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/483 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1994 parte A: "BIOSTRATIGRAFIA DELL'ITALIA CENTRALE" Università "La Sapienza", Roma - Progetto d'Ateneo: Biostratigrafia dell'Italia centrale - Coordinatore: Anna Farinacci |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. speciale 1994 A Capitolo 1.pdf | 18,5 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri | |
Tav. 1.pdf | 939,86 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri | |
Tav. 2.pdf | 792,12 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.