Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1132
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | CALOI, L. | - |
dc.contributor.author | PALOMBO, M. R. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T09:50:33Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T09:50:33Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1994, pp. 487-501 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/487 | - |
dc.description.abstract | The mammal faunas of the early Pleistocene have been divided in the three Faunistic Units of Olivola, Tasso and Farneta. The first one is characterized by the diffusion of Canis etruscus and by the arriva! of Pachycrocuta brevirostris; the second one by the arri val of C. arnensis, C. f alconeri and Hippopoamus, and anyhow by the prevailing of forms of open habitat; the last one, in the origina! meaning, by the appearence of Mammuthus meridionalis vestinus. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Mammiferi - Pleistocene inferiore - Italia centrale - Biostratigrafia | it |
dc.subject | Mammalia - Early Pleistocene - Centrai Italy - B10stratigraphy | it |
dc.title | LE MAMMALOFAUNE DEL PLEISTOCENE INFERIORE NELL'ITALIA CENTRALE | it |
dc.description.pages | 487-501 | - |
dc.identifier.sequenza | 6 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1994 parte B: "BIOSTRATIGRAFIA DELL'ITALIA CENTRALE" Università "La Sapienza", Roma - Progetto d'Ateneo: Biostratigrafia dell'Italia centrale - Coordinatore: Anna Farinacci |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1994 B Capitolo 6.pdf | n. speciale, 1994, pp. 487-501 | 1,75 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.