Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1133
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | CALOI, L. | - |
dc.contributor.author | PALOMBO, M. R. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T09:53:41Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T09:53:41Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1994, pp. 503-514 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/488 | - |
dc.description.abstract | During the middle Pleistocene the mammal faunas progressively acquired a modem character. Already renewed faunas, but with archaic elements belonging to genera and species that do not appear in the extant faunas, characterized the episode named "Galerian". In this episode (stages 22-11), that roughly coincides with the "Cromerian" of Netherlands (ZAGWDN, 1992), three different types of association can be recognized, tipically represented by locai faunas of Slivia, Isernia and Fontana Ranuccio. Faunas with modem character, in which elements lacking in extant fauna persist only in pachyderms, characterize the late Middle Pleistocene ("Rianian" episode) (stages 10-6). During this period, in centrai Italy two associations can be recognized that are tipically represented by the faunas of Aurelia Formation (stage 9) and of Vitinia Formation (stage 7). The latter is characterized by the abundance of modem fallow deer. | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Mammalia - Pleistocene medio - Italia centrale - Biostratigrafia - Ambiente | it |
dc.subject | Mammalia - Middle Pleistocene - Centrai Italy - Biostratigraphy - Paleoenvironment | it |
dc.title | BIOCRONOLOGIA E PALEOECOLOGIA DELLE MAMMALOFAUNE DEL PLEISTOCENE MEDIO DELL'ITALIA CENTRALE | it |
dc.description.pages | 503-514 | - |
dc.identifier.sequenza | 7 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1994 parte B: "BIOSTRATIGRAFIA DELL'ITALIA CENTRALE" Università "La Sapienza", Roma - Progetto d'Ateneo: Biostratigrafia dell'Italia centrale - Coordinatore: Anna Farinacci |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1994 B Capitolo 7.pdf | n. speciale, 1994, pp. 503-514 | 1,41 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.