Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1136
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | MONARI, s. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-03T09:39:27Z | - |
dc.date.available | 2017-11-03T09:39:27Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1994, pp.189-196 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/491 | - |
dc.description.abstract | A new oyster species, Praeexogyra quiricensis sp.n., is described corning from Lower Tithonian sediments of the Umbrian-Marchean Apennines. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Bivalvi - Sistematica -Paleoecologia - Giurassico - Appennino centrale | it |
dc.subject | Bivalves - Systematics - Palaeoecology -Jurassic - Central Apennines | it |
dc.title | PRAEEXOGYRA (OSTREOIDEA, BIVALVIA) NELLE UNITA' DEL TITONICO INFERIORE DELL'APPENNINO UMBRO-MARCHIGIANO (ITALIA CENTRALE) | it |
dc.description.pages | 189-196 | - |
dc.identifier.sequenza | 4 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1994 parte A: "BIOSTRATIGRAFIA DELL'ITALIA CENTRALE" Università "La Sapienza", Roma - Progetto d'Ateneo: Biostratigrafia dell'Italia centrale - Coordinatore: Anna Farinacci |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. speciale 1994 A Capitolo 4.pdf | n. speciale, 1994, pp.189-196 | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.