Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1137
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | CONTI, M.A. | - |
dc.contributor.author | MONARI, S. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-03T09:51:47Z | - |
dc.date.available | 2017-11-03T09:51:47Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1994, pp.197-215 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/492 | - |
dc.description.abstract | This paper supplies a framework of the succession and the evolutionary dynamics of the gastropod faunas from Umbrian-Marchean region during the Jurassic. In the systematic part seventeen gastropod species, a new genus, Narnica n. gen, and a new species, Bakonyia? pallinii n. sp., are described. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Gasteropodi - Sistematica - Paleoecologia - Paleobiogeografia - Giurassico - Appennino centrale | it |
dc.subject | Gastropods - Systematics - Palaeoecology - Palaeobiogeography - Jurassic - Central Apennine | it |
dc.title | I GASTEROPODI GIURASSICI DELL'APPENNINO UMBRO-MARCHIGIANO (ITALIA CENTRALE) | it |
dc.description.pages | 197-215 | - |
dc.identifier.sequenza | 5 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1994 parte A: "BIOSTRATIGRAFIA DELL'ITALIA CENTRALE" Università "La Sapienza", Roma - Progetto d'Ateneo: Biostratigrafia dell'Italia centrale - Coordinatore: Anna Farinacci |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. speciale 1994 A Capitolo 5.pdf | n. speciale, 1994, pp. 197-215 | 2,14 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.