Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1141
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | SIRNA, G. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-03T12:26:44Z | - |
dc.date.available | 2017-11-03T12:26:44Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1994, pp.325-337 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/496 | - |
dc.description.abstract | Aim of this paper is a generai description of the paleontological evolution of Mesozoic taxa found in carbonate platform sedimets of central Apennine. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Mesozoico - Molluschi - Coralli - Brachiopodi - Italia centrale - Biostratigrafia - Paleoecologia | it |
dc.subject | Mesozoic - Molluscs - Corals - Brachiopods - Central Italy - Biostratigraphy - Paleoecology | it |
dc.title | MACROFOSSILI MESOZOICI DELLE PIATTAFORME CARBONATICHE DELL'APPENNINO CENTRALE | it |
dc.description.pages | 325-337 | - |
dc.identifier.sequenza | 9 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1994 parte A: "BIOSTRATIGRAFIA DELL'ITALIA CENTRALE" Università "La Sapienza", Roma - Progetto d'Ateneo: Biostratigrafia dell'Italia centrale - Coordinatore: Anna Farinacci |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. speciale 1994 A Capitolo 9.pdf | n. speciale, 1994, pp.325-337 | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.