Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1144
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | CAMELI, G.M. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-03T13:05:46Z | - |
dc.date.available | 2017-11-03T13:05:46Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1994, pp.13-17 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/499 | - |
dc.description.abstract | The basic seismic acquisition parameters for the recording of the CROP 18 seismic line are here presented. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | sismica a riflessione - parametri sismici - sorgente di energia - orizzonte | it |
dc.subject | reflection seismic lines - seismic parameters - energy source - K horizon | it |
dc.title | INDAGINE SULLA TECNICA DI ACQUISIZIONE SISMICA DELLA LINEA CROP 18 | it |
dc.description.pages | 13-17 | - |
dc.identifier.sequenza | 1 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1994/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 18 Larderello-M.te Amiata" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1994-1 Capitolo 1.pdf | n. speciale, 1994, pp. 13-17 | 612,25 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.