Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1144| Titolo: | INDAGINE SULLA TECNICA DI ACQUISIZIONE SISMICA DELLA LINEA CROP 18 |
| Autore: | CAMELI, G.M. |
| Parole chiave: | sismica a riflessione - parametri sismici - sorgente di energia - orizzonte reflection seismic lines - seismic parameters - energy source - K horizon |
| Data: | 1994 |
| Editore: | Università di Camerino |
| Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1994, pp.13-17 |
| Abstract: | The basic seismic acquisition parameters for the recording of the CROP 18 seismic line are here presented. [...] |
| URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/499 |
| ISSN: | 0392-0631 |
| E' visualizzato nelle collezioni: | 1994/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 18 Larderello-M.te Amiata" |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vol. Speciale 1994-1 Capitolo 1.pdf | n. speciale, 1994, pp. 13-17 | 612,25 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.